Choose your size to add to cart
4:00 előtt rendelt termékek, ma postázva
Ingyenes szállítás
  • Ingyenes szállítás 99,95 € felett
  • Rendelés 16:00-ig = aznapi szállítás
  • # 1 Snowboardokban
  • Minden kedvenc márka egy tető alatt
Description
Sizecharts

Méret táblázatok

Méret (cm) 153 156 159 160MW 161W 162 165W
Hatékony élt (mm) 1144 1171 1198 1207 1216 1225 1251
Orra szélesség (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Derék szélesség (mm) 250 251 253 262 267 254 270
Fark szélesség (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Oldalvágás sugár (m) 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85 8.9 ​/ 8 ​/ 8.9 8.95 ​/ 8.05 ​/ 8.95 9 ​/ 8.1 ​/ 9 9.30 ​/ 8.40 ​/ 9.30
Stance Hátrány (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Síelő súlyt (lbs) 114 - 194 120 - 200 126 - 206 132 - 212 128 - 208 138 - 218 142 - 220​+
Szélesség Normál Normál Normál Közepes széles Széles Normál Széles
General specifications
Erről a snowboardról
Porhó
Meredek és technikai terep
Üdülőhely
Magas sebességű faragás
Park
Rugalmasság
Rendszer Camber
Grip Tech / Uprise Sárvédők
Technical specifications
Vélemények
Személyes tanácsadás?
[email protected]
Chat indítása