Choose your size to add to cart
4:00 előtt rendelt termékek, ma postázva
Ingyenes szállítás
  • Ingyenes szállítás 99,95 € felett
  • Rendelés 16:00-ig = aznapi szállítás
  • # 1 Snowboardokban
  • Minden kedvenc márka egy tető alatt
Description
Sizecharts

Mérettáblázatok

Méret (cm) 145 150 154 157 159 162W
Használható élt (mm) 1064 1090 1145 1064 1090 1145
Orrom szélessége (mm) 281.5 285.9 289.4 1064 1090 1145
Derekszélesség (mm) 241.5 244 246 1064 1090 1145
Farok szélessége (mm) 273.2 277.5 281 1064 1090 1145
Oldalsúly sugara (m) 8.15 ​/ 7.25 ​/ 8.15 8.4 ​/ 7.5 ​/ 8.4 8.6 ​/ 7.7 ​/ 8.6 1064 1090 1145
Stance Hátralépés (mm) 20 20 20 1064 1090 1145
Rider súlya (lbs) 78 - 158 86 - 166 94 - 174​+ 1064 1090 1145
Szélesség Normál Normál Normál 1064 1090 1145
General specifications
Erről a snowboardról
Porhó
Meredek és technikai terep
Üdülőhely
Magas sebességű karcolás
Park
Flex
Rendszer Camber
 Arbor Veda Camber Rendszer Camber
Grip Tech / Uprise sárvédők
 Arbor Veda Camber Grip Tech / Uprise sárvédők
Technical specifications
Vélemények