Choose your size to add to cart
4:00 előtt rendelt termékek, ma postázva
Ingyenes szállítás
  • Ingyenes szállítás 99,95 € felett
  • Rendelés 16:00-ig = aznapi szállítás
  • # 1 Snowboardokban
  • Minden kedvenc márka egy tető alatt
Fine details
Description
Sizecharts

Mérettáblázatok

Deszka méret 152 155 157 159 162 155W 157W 159W 162W
Súlytartomány 120-180 lbs. / 54-82kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+
Derék szélesség 249mm 251mm 252mm 255mm 257mm 256mm 257mm 260mm 262mm
Stance Elhelyezkedés -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Kötés méretek Férfi M/L, Női L Férfi M/L, Női L Férfi M/L, Női L Férfi L, Női L Férfi L, Női L Férfi L, Női L Férfi L, Női L Férfi L, Női L Férfi L, Női L
Futó hossz 1125mm 1155mm 1175mm 1195mm 1225mm 1155mm 1175mm 1195mm 1225mm
Oldalméret sugár 7.7m 7.9m 8.1m 8.2m 8.4m 7.9m 8.1m 8.2m 8.4m
Oldalmélység 20.6mm 21.1mm 21.4mm 21.8mm 22.4mm 21.1mm 21.4mm 21.8mm 22.4mm
Stance Szélesség 530mm 530mm 560mm 560mm 560mm 530mm 560mm 560mm 560mm
Fark szélét 290.1mm 293.2mm 294.9mm 298.6mm 301.8mm 298.2mm 299.9mm 303.6mm 306.8mm
Fark szélessége 290.1mm 293.2mm 294.9mm 298.6mm 301.8mm 298.2mm 299.9mm 303.6mm 306.8mm
Érvényes él 1165mm 1195mm 1215mm 1235mm 1265mm 1195mm 1215mm 1235mm 1265mm
General specifications
Erről a snowboardról
Freestyle / Park
Offpiste
Jeges fogás
Meredek és technikai terep
Magas sebességű faragás
Flex
PuePop profil
 Burton Process Camber PuePop profil
Igazi ikertábla
 Burton Process Camber Igazi ikertábla
Technical specifications
Vélemények
Személyes tanácsadás?
[email protected]
Chat indítása