Choose your size to add to cart
4:00 előtt rendelt termékek, ma postázva
Ingyenes szállítás
  • Ingyenes szállítás 99,95 € felett
  • Rendelés 16:00-ig = aznapi szállítás
  • # 1 Snowboardokban
  • Minden kedvenc márka egy tető alatt
Fine details
Description
Sizecharts

Mérettáblázatok

Deszka Méret (cm) 147 152 157 162
Teljes Hossz (mm) 1470 1520 1570 1600
Orra Hossz (mm) 330 330 330 330
Kapcsolódó Él Hossz (mm) 960 1010 1060 1110
Hatékony Él Hossz (mm) 1110 1160 1210 1260
Farok Hossz (mm) 180 180 180 180
Él Radius (m) 6.8 7.2 7.6 7.8
Orra Szélesség (mm) 296 304 312 324
Láb alatt Szélesség: Elülső Láb (mm) 258 266 272 281
Derék Szélesség (mm) 250 257 264 272
Láb alatt Szélesség: Hátsó Láb (mm) 260 268 274 282
Farok Szélesség (mm) 290 294 302 312
Tapad (mm) 6 10 10 12
Hátradőlés (mm) 50 50 50 50
Referencia Stance (mm) 510 530 540 550
Minimum - Maximum Stance (mm) 470-590 490-610 500-620 510-630
Ajánlott Sofőr Súly (kg.) 50-65 60-75 70-85 80+
Ajánlott Sofőr Súly (font.) 110-143 132-165 154-187 177+
Ajánlott Kötés Méret M L L-XL XL
General specifications
Erről a snowboardról
Freestyle / Park
Meredek és technikai terep
Havas terepen
Magas sebességű carving
Tapadás a jégen
Rugalmasság
Surfy CamRock
Techweel
Technical specifications
Vélemények
Személyes tanácsadás?
[email protected]
Chat indítása