Choose your size to add to cart
4:00 előtt rendelt termékek, ma postázva
Ingyenes szállítás
  • Ingyenes szállítás 99,95 € felett
  • Rendelés 16:00-ig = aznapi szállítás
  • # 1 Snowboardokban
  • Minden kedvenc márka egy tető alatt
Description
Sizecharts

Méret táblázatok

Méret 138 142 146 149 152
Derék szélesség 227 230 234 239 246
Futási hossz 940 960 990 1020 1040
Oldalvágás (m) 6.0 6.2 6.5 6.8 7.2
Orr/ Farok szélesség 272 / 272 276 / 276 280 / 280 286 / 286 292 / 292
Stance Tartomány (cm) 42-54 42-54 42-54 42-54 48-60
Stance Tartomány (in) 16.5-21.3 16.5-21.3 16.5-21.3 16.5-21.3 18.9-23.6
Rider súly (kg) -45 -60 45-65 50-70 50-70
Rider súly (lb) -99 -130 100-145 110-155 110-155
Setback (mm) -10 -15 -15 -15 -15
General specifications
Erről a snowboardról
Freestyle / Park
Offpiste
Tapadás a jégen
Meredek és technikai terep
Magas sebességű vágás
Rugalmasság
Flat-Ki Camber
 Nitro Lectra Flat-Ki Camber
Directional Twin
 Nitro Lectra Directional Twin
Technical specifications
Vélemények
Személyes tanácsadás?
[email protected]
0548201001